Plantes hôtes de Tuta absoluta
Tuta absoluta (ou mineuse de la tomate) est un micro-lépidoptère qui s’attaque surtout aux plantes appartenant à la famille des solanacées. De l’aveu général, elle s’alimente principalement sur la tomate mais aussi sur diverses autres solanacées cultivées (aubergine, piment, poivron, tabac) et sauvages (morelle noire, physalis, datura) en cas de rupture de l’hôte principale. Cependant, de nombreuses études récentes ont montré que ce ravageur redoutable peut également s’en prendre à des cultures comme la pomme de terre même en présence de la tomate, son hôte préféré. Certes, l’insecte a une préférence pour les solanacées mais depuis son apparition en Espagne en 2006, on ne cesse de découvrir de nouvelles autres plantes hôtes. Ainsi, la larve de cet insecte est capable de causer des dégâts mineurs sur d’autres plantes d’importances alimentaires comme les Légumineuses (Phaseolus vulgaris), les Cucurbitacées (Citrullus lanatus) ou les Amarantacées (Beta vulgaris). De nos jours, la gamme d’hôte (ou l’ensemble des plantes hôtes attaquées) de la mineuse a atteint environ 41 espèces réparties dans au moins dix familles de plantes (Tableau).
Nom scientifique | Famille | Nom courant | Nom en anglais | Nom en Hausa | Contexte |
Amaranthus spinosus | Amaranthaceae | Amarante épineuse | Spiny amaranth | Alayahu, rukubuu, rukubu, Zarangadé | Hôte sauvage |
Amaranthus viridis | Amaranthaceae | Amaranthe | Slender amaranth | Alayahu, namijin’gasaya, malank’oci | Autre |
Beta vulgaris | Amaranthaceae | Betterave | Beet | Autre | |
Capsicum | Solanaceae | Peppers | Autre | ||
Capsicum annuum | Solanaceae | Poivron | Bell pepper | Tashi, tonka, barkhannu | Principal |
Chenopodium bonus-henricus | Chenopodiacae | Hôte sauvage | |||
Chenopodium rubrum | Chenopoidiacae | Hôte sauvage | |||
Citrillus lanatus | Cucurbitaicae | Pastèque | Watermelon | Kankana, guna | Mineur |
Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | Bindweed | Hôte sauvage | ||
Datura quercifolia | Solanaceae | Long-spined thorn apple | Gyia, korako, pranaurya, giya, daddagé, sabilabi | Hôte sauvage | |
Datura stramonium | Solanaceae | Jimsonweed | Gyia, korako, pranaurya, giya, daddagé, sabilabi | Hôte sauvage | |
Jatropha curcas | Euphorbiacae | Gros ricin | Barbados nut | Mineur | |
Lycium chilense | Solanaceae | Chinese boxthorn | Hôte sauvage | ||
Lycopersicum puberulum | Solanacieae | Hôte sauvage | |||
Medicago sativa | Fabacae | Luzerne | Lucerne | Mineur | |
Nicotiana glauca | Solanaceae | Tabac arborescent | Tree tobacco | Hôte sauvage | |
Nicotiana tabacum | Solanaceae | Tabac commun | Virginian tobacco | Tabac | Autre |
Phaseolus vulgaris | Fabacae | Haricot commun | Common bean | Mineur | |
Physalis angulata | Solanaceae | Amour en cage | Cutleaf groundcherry | K’ôran hanwaynia, koran hawainiya | Hôte sauvage |
Physalis peruviana | Solanaceae | Coqueret du Pérou | Cape gooseberry | Hôte sauvage | |
Sinapis arvensis | Brassicaceae | Moutard des champs | Wild mustard | Inconnu | |
Solanum americanum | Solanaceae | American nightshade | Gáútán kàdì | Hôte sauvage | |
Solanum bonariense | Solanaceae | Autre | |||
Solanum dubium | Solanaceae | Hôte sauvage | |||
Solanum elaeagnifolium | Solanaceae | Hôte sauvage | |||
Solanum gracilius | Solanaceae | Hôte sauvage | |||
Solanum habrochaites | Solanaceae | Hôte sauvage | |||
Solanum hirtum | Solanaceae | Hôte sauvage | |||
Solanum lycopersicum | Solanaceae | Tomate | Tomato | Tùmáti | Principal |
Solanum lyratum | Solanaceae | Hôte sauvage | |||
Solanum melongena | Solanaceae | Aubergine | Eggplant | Yálo | Autre |
Solanum muricatum | Solanaceae | Arbre patate | Sweet cucumber, pepino | Autre | |
Solanum nigrum | Solanaceae | Morelle noire | Black nightshade | Gáútán kàjí | Hôte sauvage |
Solanum pseudo-capsicum | Solanaceae | Jerusalem cherry | Hôte sauvage | ||
Solanum sisymbriifolium | Solanaceae | Sticky nightshade, litchi tomato | Hôte sauvage | ||
Solanum tuberosum | Solanaceae | Pomme de terre | Potato | Kombitar, Dankalin Turawa | Principal |
Solanum woronowii | Solanaceae | Autre | |||
Sonchus oleraceus | Asteraceae | Common sowthistle | Hôte sauvage | ||
Sorghum halepens | Poacae | Johnson grass | Autre | ||
Spinacia oleracea | Amaranthaceae | Epinard | Spinach | Autre | |
Xanthium strumarium | Asteracae | Lampourde d’Orient | Common cocklebur | Autre |
Tableau adapté des données tirées de : CABI, 2017 ; EPPO, 2017 ; Bloem & Spaltenstein 2011.