Le Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage, dans le cadre de la mise en œuvre du programme stratégique de l’Initiative 3N (les Nigériens Nourrissent les Nigériens) à travers l’Axe 1, met en œuvre et suit le programme de campagne irriguée sur toute l’étendue du pays. Dans ce numéro, il rend public les résultats définitifs de l’enquête sur les productions horticoles pour la campagne 2017-2018.
Le présent document rappelle les grandes caractéristiques de l’enquête horticole suivi d’une analyse synthétique des résultats obtenus en 2017-2018. Le nombre de sites enquêtés est de 632 et sur chaque site 10% des exploitants constituent les ménages échantillons à enquêter.
Résultats de l’enquête sur les productions horticoles
La production totale de la présente campagne est estimée à 3 532 002 tonnes, toutes cultures confondues. Ceci représente 633 605,29 tonnes d’équivalent céréalier. Les superficies mises en valeur sont de 161 236,04 ha sur les 172 800 ha prévus soit un taux de réalisation de 93,3%. Trois régions occupent à elles seules 62% des superficies emblavées : Tahoua 32% soit 52 543,85 ha, Dosso 16% soit 25 198,03 et Maradi 14% soit 217 647,49 ha.
N° | Région | Superficie (ha) | Production (tonne) | Production en équivalent céréalier (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Agadez | 6604.81 | 143026.77 | 2.44 |
2 | Diffa | 8002.07 | 137 517.02 | 3.9 |
3 | Dosso | 25198.03 | 436623.68 | 18.26 |
4 | Maradi | 217647.49 | 444866.58 | 13.58 |
5 | Niamey | 6408.26 | 144861.43 | 3.76 |
6 | Tahoua | 52543.85 | 1420007.37 | 33.86 |
7 | Tillabéri | 21017.83 | 356748.34 | 11.28 |
8 | Zinder | 19008.26 | 448350.8 | 12.11 |
Répartition entre les différents groupes de produits alimentaires
La production horticole est constituée de 9 groupes de produits. La répartition entre les différents groupes de produits alimentaires est la suivante :
Groupe de produits | Superficie emblavées (ha) | Superficie emblavées (%) | Production totale (tonne) | Équivalent céréalier (tonne) |
---|---|---|---|---|
Légumes | 78 982,64 | 49 | 2 086 354,65 | 192 967,4 |
Racines et tubercules | 26 482,42 | 16 | 667 188,55 | 237 609,90 |
Légumineuses | 8 295,75 | 5 | 12 991.27 | 13108.23 |
Céréales | 27851.58 | 17 | 105906.2 | 105906.2 |
Épices et stimulants | 11 629.02 | 7 | 211424.97 | 21142.5 |
Plantes à sucre | 6776.65 | 3.3 | 258090.74 | 20647.26 |
Fruits | 2799.7 | 2 | 60701.36 | 5442.92 |
Oléagineux | 277.26 | 0.1 | 407.6 | 395.78 |
Autres cultures | 6801.81 | 4 | 121267.46 | 36385.02 |
Pour plus d’informations sur les types de spéculation, la répartition par région, etc., télécharger le document complet attaché en pièce jointe.